Welcome Stranger, You are not logged in.
|
 | 2007 World MTB Championships DH Results (13 comments)
Monday, 10-September-2007 08:29 AM - by Scott |  |
|
Elite Men:
1. HILL Samuel AUS 4:15.29 4:52.01
2. BAREL Fabien FRA 4:16.17 4:52.65 +0.64
3. ATHERTON Gee GBR 4:21.71 4:56.38 +4.37
4. MINNAAR Greg RSA 4:23.54 4:59.96 +7.95
5. CANALS FLIX Pasqual ESP 4:24.96 5:00.29 +8.28
6. LEHIKOINEN Matti FIN 4:24.39 5:00.93 +8.92
7. CAMELLINI Julien FRA 4:23.06 5:01.11 +9.10
8. PAYET Florent FRA 4:25.01 5:01.51 +9.50
9. BLENKINSOP Samuel NZL 4:25.34 5:01.77 +9.76
10. ATHERTON Dan GBR 4:26.54 5:01.99 +9.98
11. HANNAH Michael AUS 4:25.07 5:02.37 + 10.36
12. RENNIE Nathan AUS 4:27.19 5:03.19 + 11.18 - Crash
...
17. CAVALIER Amiel AUS 4:30.98 5:06.93 + 14.92
18. RANDO Jared AUS 4:30.42 5:07.45 + 15.44
84. GRAVES Jared AUS 6:26.51 7:07.24 +2:15.23 - Crash
86. KOVARIK Chris AUS 7:06.57 7:44.29 +2:52.28 - Crash
Full results here.
Elite Women:
1. JONNIER Sabrina FRA 4:49.66 5:28.35
2. ATHERTON Rachel GBR 4:52.34 5:32.36 +4.01
3. HANNAH Tracey AUS 5:00.53 5:39.89 + 11.54
4. MOSELEY Tracy GBR 5:05.45 5:47.76 + 19.41
5. GRIFFITHS Fionn GBR 5:08.40 5:48.21 + 19.86
Full results here.
..... 13 comments |
|
|

|